Resultados de quem foi impactado pelos anúncios — do clique no anúncio até a mesa no restaurante.
Números do perfil no Instagram somando alcance orgânico e impulsionado no período.
Cada campanha tem uma missão. Abaixo, o resultado de cada uma e os públicos trabalhados em Gramado e Canela.
| Frente / público | Conversas | Custo por conversa | CTR | Investimento |
|---|---|---|---|---|
| Buffet · Terça a sábado — Gramado e Canela (20–64) | 19 | R$ 9,62 | 1,89% | R$ 182,80 |
| Noite · novos vídeos — Gramado e Canela | 7 | R$ 15,07 | 0,76% | R$ 105,50 |
| Total — conversas iniciadas | 26 | R$ 11,08 | — | R$ 288,30 |
| Frente / público | Cadastros | Custo por cadastro | CTR | Investimento |
|---|---|---|---|---|
| Público aberto — Gramado e Canela (vídeo) | 2 | R$ 73,20 | 1,17% | R$ 146,39 |
| Público aberto — Gramado e Canela | 2 | R$ 111,26 | 1,90% | R$ 222,52 |
| Público aberto — Feed / Carrossel | 0 | — | 0,87% | R$ 142,83 |
| Total — cadastros | 4 | R$ 127,55 | — | R$ 510,20 |
| Frente / público | Visitas ao perfil | Custo por visita | CTR | Investimento |
|---|---|---|---|---|
| Gramado e Canela — Stories / Reels / Feed | 184 | R$ 0,43 | 1,14% | R$ 79,72 |
O melhor criativo de cada objetivo no período — clique para ver no Instagram.
No Google o foco é capturar quem já procura por sushi/restaurante japonês em Gramado e levar essa pessoa até a porta. 97% dos cliques vêm do celular.
| Campanha | Exibições | Cliques | Ações (rotas/ligações) | Investimento |
|---|---|---|---|---|
| Smart — Narô Culinária Japonesa | 15.814 | 199 | 29 | R$ 76,84 |
| Pesquisa — região (sushi em Gramado) | 1.647 | 149 | apoio | R$ 122,66 |
| Performance Max | 3.501 | 136 | apoio | R$ 66,23 |
| Total Google | 20.962 | 484 | 29 | R$ 265,73 |
15 dias atuais (08–22/06) vs os 15 dias anteriores (24/05–07/06).
De 23 para 50 reservas recebidas (+117%), levando 108 pessoas ao salão. O movimento real no restaurante foi o grande destaque da quinzena.
Visitas ao perfil no Instagram subiram 20% (3.712) sobre uma comunidade de 21,8 mil seguidores — marca cada vez mais lembrada na serra.
O anúncio de imagem do buffet trouxe conversa no WhatsApp a R$ 5,20 — o melhor custo de toda a conta. É o caminho a escalar.
21 rotas até a loja e 8 cliques para ligar, com as conversões subindo semana a semana (13 → 16). A busca local segue trazendo cliente.
A campanha de cadastros está sendo vista muitas vezes pelas mesmas pessoas (frequência 3,24) e o custo por resultado subiu. É o sinal clássico de que os anúncios precisam de novas peças para manter a eficiência — já é nossa prioridade no próximo ciclo.